院内マップ
A館 | B館 | C館 | D館 | E館 | |
---|---|---|---|---|---|
8F | 管理部門 | ||||
7F | 小児科病棟・消化器内科病棟・代謝内科病棟 | ||||
6F | 呼吸器内科病棟・腫瘍内科病棟病棟・呼吸器外科病棟 | 泌尿器科病棟・耳鼻いんこう科病棟・腎臓内科病棟・リウマチ科病棟 | |||
5F | 外科病棟・消化器内科病棟 | 整形外科病棟・皮膚科病棟 | レストラン | 緩和ケア内科外来 | |
4F | 循環器内科病棟・心臓血管外科病棟 | 母性病棟(産婦人科) | 会議室 | 緩和ケア内科病棟 | |
3F | 救急科病棟・麻酔科病棟 | 脳神経外科病棟・脳神経内科病棟 | 総務課 | 講義室 | 眼科病棟・外科病棟・形成外科病棟 |
2F | 手術室・ICU・CCU | 中央検査部門・売店 | 一般外来・リハビリテーション科 | 病歴管理室 | 精神科外来・外来化学療法室・外来心カテ室 |
1F | 救命救急センター・救急受付・防災センター | 一般外来・放射線科・内視鏡室・薬剤局・医事課・受付・会計 | 一般外来 | 地域医療連携室・入退院支援室・医療福祉相談室・がん相談支援センター・心臓リハビリテーション室・E館防災センター | |
B1F | 放射線治療室(リニアック)・RI検査室・MR検査室 | 内科外来 |
医療センター配置図・フロア案内図
医療センター院内配置図・フロア案内図はこちらです。
2階フロア案内図 (MAP02F.pdf : 207.1KB)
1階フロア案内図 (MAP01F.pdf : 360.1KB)
地下1階フロア案内図 (MAPug01F.pdf : 18.3KB)

レストラン

診察室

手術室

ICU/CCU