年間入院患者内訳
2023/4ー2024/3の集計 延数
肺癌 | 腺癌 | 237 |
---|---|---|
扁平上皮癌 | 54 | |
非小細胞肺癌 | 33 | |
小細胞癌 | 140 | |
組織型不明 | 37 | |
小計 | 501(53.5%) | |
悪性胸膜中皮腫 | 7 (0.7%) | |
ほか悪性疾患 | 8 (0.9%) | |
肺炎/胸膜炎/膿胸/結核 など呼吸器感染症 |
193 (20.6%) | |
新型コロナウイルス感染症 ※ | 30 (3.2%) | |
間質性肺疾患 | 68 (7.3%) | |
喘息 | 28 (3.0%) | |
気胸 | 47 (5.0%) | |
呼吸不全(COPD含む) | 23 (2.5%) | |
喀血 | 12 (1.3%) | |
その他 | 19 (2.0%) | |
合計 | 936 |
※新型コロナウイルス感染症は呼吸器内科のみの集計(病院全体では209人)