実績

2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
開頭・穿頭手術
脳動脈瘤
クリッピング術
破裂 18 12 11 18 11 9
未破裂 6 4 3 5 4 2
脳動静脈奇形摘出術 2 3 0 1 3 2
開頭脳内血腫除去術 8 11 9 14 11 17
頭蓋内外バイパス術 1 6 3 3 5 3
頚動脈内膜剥離術 7 6 5 7 9 6
脳腫瘍摘出術(生検含む) 11 15 17 17 6 9
脳神経減圧術(顔面痙攣など) 2 1 2 2 1 1
シャント術 13 16 15 14 13 5
開頭血腫除去術(外傷性) 9 11 9 18 13 16
慢性硬膜下血腫穿頭術 92 103 74 90 79 109
その他 28 25 38 40 51 32
脳血管内手術
脳動脈瘤
コイル塞栓術 ※
破裂 27 20 21 22 29 25
未破裂 19 22 20 14 20 22
脳動静脈奇形・動静脈瘻塞栓術 12 6 5 6 3 4
頭蓋内腫瘍塞栓術 2 5 5 4 2 0
頚動脈ステント留置術 29 18 25 18 15 15
急性期再開通療法 37 56 40 62 76 65
脳血管攣縮治療 14 9 17 14 5 12
その他 6 4 2 4 4 3
343 353 321 373 360 357

※脳動脈瘤コイル塞栓術(未破裂)にはフローダイバーター留置術を含む。