診療実績
令和5年小児科入院症例
小児入院患者
細気管支炎 | 34 |
---|---|
急性肺炎・気管支炎 | 295 |
気管支喘息 | 99 |
急性上気道炎、喉頭炎、咽頭扁桃炎 | 59 |
突発性発疹症 | 6 |
尿路感染症 | 28 |
胃腸炎、嘔吐 | 89 |
中耳炎 | 7 |
けいれん重積、てんかん | 46 |
脳炎・脳症 | 15 |
熱性けいれん | 38 |
無菌性髄膜炎 | 3 |
細菌性髄膜炎 | 0 |
SIDS 、ALTE窒息・溺水、無呼吸発作 | 4 |
乳児発熱 | 22 |
敗血症 | 1 |
先天性心疾患 | 23 |
川崎病 | 91 |
不整脈 | 3 |
伝染性単核球症 | 2 |
血小板減少性紫斑病 | 5 |
IgA血管炎(アレルギー性紫斑病) | 7 |
ケトン性低血糖・嘔吐症 | 69 |
嚥下障害・胃食道逆流症 | 5 |
アナフィラキシー | 19 |
起立性調節障害、自律神経失調症 | 1 |
心身症 | 2 |
腎炎・腎症・ネフローゼ | 6 |
先天性代謝異常 | 6 |
腸重積 | 5 |
虫垂炎、腸管膜リンパ節炎 | 2 |
蜂窩織炎・皮下膿瘍 | 14 |
糖尿病 | 5 |
検査入院(食物負荷検査 6人、内分泌負荷検査18人を含む) | 36 |
中毒、誤飲 | 9 |
甲状腺疾患 | 4 |
便秘症 | 2 |
片頭痛 | 4 |
リンパ節炎 | 6 |
免疫不全 | 21 |
好中球減少症 | 2 |
口腔外傷・歯科疾患 | 3 |
マイコプラズマ感染 | 6 |
インフルエンザウイルス | 39 |
RSウイルス感染 | 91 |
新型コロナウイルス | 29 |
百日咳 | 3 |
EBウイルス感染 | 0 |
アデノウィルス感染症 | 12 |
水痘、ヘルペス感染症 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 |
カンピロバクター | 0 |
サルモネラ | 2 |
溶連菌 | 9 |
インフルエンザ菌 | 9 |
小児入院数 907人
新生児室入院患者
低出生体重児 | 1 |
---|---|
呼吸障害 | 16 |
感染症、発熱 | 3 |
新生児仮死 | 1 |
先天性心疾患 | 4 |
多血症 | 1 |
哺乳障害 | 10 |
高ビリルビン血症 | 11 |
嚥下障害・胃食道逆流 | 1 |
母体合併症 | 2 |
けいれん | 0 |
メレナ | 1 |
不整脈 | 1 |
低血糖 | 4 |
新生児入院数 43人
総入院数 950人 (疾患数には重複あり)