診療実績
令和7年小児科入院症例
小児入院患者
| 細気管支炎 | 43 |
|---|---|
| 急性肺炎・気管支炎 | 246 |
| 気管支喘息 | 123 |
| 急性上気道炎、喉頭炎、咽頭扁桃炎 | 47 |
| 突発性発疹症 | 7 |
| 尿路感染症 | 21 |
| 胃腸炎、嘔吐 | 89 |
| 中耳炎 | 10 |
| けいれん重積、てんかん | 102 |
| 脳炎・脳症 | 7 |
| 熱性けいれん | 33 |
| 無菌性髄膜炎 | 5 |
| 細菌性髄膜炎 | 2 |
| SIDS 、ALTE窒息・溺水、無呼吸発作 | 3 |
| 乳児発熱 | 31 |
| 先天性心疾患 | 27 |
| 川崎病 | 102 |
| 不整脈 | 16 |
| 伝染性単核球症 | 5 |
| 血小板減少性紫斑病 | 1 |
| IgA血管炎(アレルギー性紫斑病) | 22 |
| ケトン性低血糖・嘔吐症 | 69 |
| 嚥下障害・胃食道逆流症 | 1 |
| アナフィラキシー | 12 |
| 起立性調節障害、自律神経失調症 | 7 |
| 心身症 | 3 |
| 腎炎・腎症・ネフローゼ | 5 |
| 先天性代謝異常 | 2 |
| 腸重積 | 3 |
| 虫垂炎、腸管膜リンパ節炎 | 1 |
| 蜂窩織炎・皮下膿瘍 | 7 |
| 糖尿病 | 8 |
| 検査入院(食物負荷検査 6人、内分泌負荷検査18人を含む) | 49 |
| 中毒、誤飲 | 5 |
| 甲状腺疾患 | 1 |
| 便秘症 | 4 |
| 片頭痛 | 2 |
| リンパ節炎 | 6 |
| 免疫不全 | 25 |
| 口腔外傷・歯科疾患 | 7 |
| マイコプラズマ感染 | 20 |
| インフルエンザウイルス | 58 |
| RSウイルス感染 | 84 |
| 新型コロナウイルス | 20 |
| 百日咳 | 4 |
| EBウイルス感染 | 5 |
| アデノウィルス感染症 | 6 |
| サルモネラ | 1 |
| 溶連菌 | 15 |
| インフルエンザ菌 | 6 |
小児入院数 928人
新生児室入院患者
| 低出生体重児 | 1 |
|---|---|
| 呼吸障害 | 7 |
| 感染症、発熱 | 4 |
| 先天性心疾患 | 3 |
| 哺乳障害 | 5 |
| 高ビリルビン血症 | 4 |
| 不整脈 | 1 |
| 低血糖 | 1 |
新生児入院数 16人
総入院数 944人 (疾患数には重複あり)